SS904L AISI 904L Igwe anaghị agba nchara (UNS N08904)
Okwu Mmalite Ngwaahịa
Ígwè anaghị agba nchara AISI 904L (UNS N08904) bụ ígwè anaghị agba nchara austenitic dị elu. Ma e jiri ya tụnyere 316L, SS904L nwere obere ọdịnaya carbon (C), ọdịnaya chromium (Cr) dị elu, yana ihe dị ka okpukpu abụọ nke ọdịnaya nickel (Ni) na molybdenum (Mo) dị na ya.316L, nke na-eme ka o nwee ike iguzogide oke okpomọkụ dị elu, iguzogide olulu mmiri, na iguzogide mbelata acid (dịka ọmụmaatụ, sulfuric acid). Nitrogen (N) nwere ike ibelata ọnụego mmiri ozuzo chromium carbide, si otú a belata mmetụta nke mmetụta uche, ọ na-emekwa ka iguzogide olulu mmiri na nchara mgbawa nke chlorides kpatara dịkwuo mma. Karịsịa mgbakwunye ya nke ọla kọpa (Cu) na-eme ka ọ baa uru maka mkpokọta niile nke sulfuric acid.
Alloy 904L na-arụ ọrụ nke ọma karịa ígwè ndị ọzọ austenitic anaghị agba nchara n'ihi njikọta dị elu nke nickel na molybdenum. Ọkwa ya abụghị magnetik n'ọnọdụ niile ma nwee ọdịdị na ike ịgbado ọkụ dị mma. Ọdịdị austenitic na-enyekwa ọkwa a ike dị mma, ọbụna ruo na okpomọkụ cryogenic. Ọdịnaya chromium dị elu na-akwalite ma na-ejigide ihe nkiri na-adịghị agafe agafe nke na-echebe ihe ahụ n'ọtụtụ gburugburu ebe na-emebi emebi. Enweghị ihe egwu nke ire ere intercrystalline mgbe ọ jụrụ oyi ma ọ bụ ịgbado ọkụ n'ihi obere ọdịnaya carbon. Oke okpomọkụ ọrụ ya dị na 450°C. Ọkwa a bara uru karịsịa na njikwa na ngwa tubing ngwaọrụ ebe 316 na 317L adịghị mma.
E mepụtara Alloy 904L ka ọ na-eguzogide gburugburu ebe nwere acid sulfuric dị nro. Ọ na-enyekwa ezigbo iguzogide asịd ndị ọzọ na-adịghị mma dịka asịd phosphoric dị ọkụ yana ọtụtụ asịd organic.
A na-eji usoro nrụpụta ụlọ ahịa a na-ahụkarị agbakọta ma hazie Alloy 904L ngwa ngwa.
A na-eji ígwè anaghị agba nchara 904L (SS904L) eme ihe na mmanụ ala, kemịkalụ, fatịlaịza, ụlọ elu mmepe mmiri, tankị, paịpụ na tube na ihe mgbanwe okpomọkụ. Rolex na ndị nrụpụta elekere ndị ọzọ na-ejikwa ya eme elekere.
Ihe achọrọ maka kemịkalụ
Alloy 904L (UNS NO8904)
Ihe mejupụtara %
| C Kabọn | Mn Manganese | P Phosphorus | S Sọlfọ | Si Silikọn | Ni Nickel | Cr Chromium | Mo Molybdenum | N Nitrogen | Cu Ọla kọpa |
| 0.020 kachasị | Oke kachasị 2.00 | 0.040 kachasị | 0.030 kachasị | 1.00 kachasị | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 0.10 kachasị | 1.00-2.00 |
| Njirimara Mekaniki | |
| Ike Mwepụta | 31 Ksi nkeji |
| Ike ọdụdọ | 71 Ksi nkeji |
| Ogologo (nkeji 2") | Pasentị iri atọ na ise |
| Ike siri ike (Nha Rockwell B) | 90 HRB kacha |
| Nrụgide kachasị ekwe omume (nkeji: BAR) | ||||||||
| Ọkpụrụkpụ Mgbidi (mm) | ||||||||
| 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.96 | 4.78 | ||
| OD(mm) | 6.35 | 393 | 572 | 783 | 1012 | |||
| 9.53 | 253 | 362 | 499 | 657 | 883 | |||
| 12.7 | 186 | 265 | 362 | 476 | 646 | |||
| 19.05 | 172 | 233 | 304 | 410 | ||||
| 25.4 | 128 | 172 | 223 | 299 | 443 | 549 | ||
| 31.8 | 136 | 176 | 235 | 345 | 425 | |||
| 38.1 | 113 | 146 | 194 | 283 | 348 | |||
| 50.8 | 84 | 108 | 143 | 208 | 255 | |||
Asambodo Nsọpụrụ
Ọkọlọtọ ISO9001/2015
Ọkọlọtọ ISO 45001/2018
Asambodo PED
Asambodo nnwale ndakọrịta hydrogen TUV
| Mba. | Nha (mm) | |
| OD | Thk | |
| BA Tube Nchacha elu dị n'ime Ra0.35 | ||
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| BA Tube Nchacha elu dị n'ime Ra0.6 | ||
| 1/8" | 3.175 | 0.71 |
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2" | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8" | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4" | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1" | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4" | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2" | 38.10 | 1.65 |
| 2" | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| BA Tube, Enweghị arịrịọ gbasara oke ike dị n'ime elu ahụ | ||
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2" | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |

