MP (Nchacha igwe) Pipe anaghị agba nchara
Okwu Mmalite Ngwaahịa
Ịchacha ihe na-ezo aka n'ụzọ igwe eji eme ihe nke iji ihe eji eme ihe n'ime ígwè, kemịkalụ ma ọ bụ electrochemical iji belata oke iru mmiri nke ọkpọkọ ígwè anaghị agba nchara, iji nweta elu na-egbuke egbuke ma dị larịị. Ọ bụ iji ngwaọrụ ịchacha ihe na ihe ndị na-emebi emebi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ dị ọcha iji gbanwee elu ọkpọkọ ígwè anaghị agba nchara.
A na-ekewa nhazi ọkpọkọ ígwè anaghị agba nchara ụzọ abụọ: nhazi ime na nhazi elu mpụta. Ọtụtụ n'ime nhazi ọkpọkọ ígwè anaghị agba nchara bụ nhazi igwe, ọ bụrụ na nhazi ahụ chọrọ ka e jiri electropolishing mee ihe nke ọma.
A na-amachibidokarị iji igwe na-eme ka ọkpọkọ ndị e ji amịcha ígwè rụọ ọrụ iji belata oke elu nke mgbidi paịpụ ahụ ma nweta mmetụta dị nro ma dị ọcha. Enwere ike inye mpụta ya na igwe na-akpụ ihe, imecha ya na-egbuke egbuke, imecha ya na grit 180, imecha ya na grit 240, imecha ya na grit 400, na ọbụna karịa dabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
A na-eji igwe eji amịcha ihe eme ihe iji mee ka ọ dị otu ma na-egbuke egbuke. A na-eme ya site n'iji ihe ndị na-eme ka ọ dị nro ma dị nro gwerie ya iji nweta mmecha ma ọ bụ ihe siri ike nke elu achọrọ. Enwere ike inye tubing n'ọtụtụ mmecha elu dị iche iche na dayameta Mpụta na nke dị n'ime dabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
Maka ihe ịchọ mma, Maka ihe eji achọ mma, a na-eme ka mpụta na ime dị mma iji mee ka ọ dị nro iji zere ihe ndị dị ndụ na ọrụ ihe eji achọ mma. Enwere ike iji ihe eji achọ mma igwe kwadebe ihe eji achọ mma maka ihe eji achọ mma electropolishing ka e wee nweta ihe eji achọ mma nke ọma.
Uru
- nnukwu ìhè
- Meziwanye mma elu, ịdị ọcha ka mma elu
- Belata nrapado ngwaahịa
Ihe ọghọm dị na ya
- Ude ahụ enweghị ike ịdịgide ma ọ nweghị ike ịtachi obi
- O nwere ike ibute ire ere
– Ike igwe nke elu ahụ adịghị ike
Ngwa
Pipe E Ji Mechanical Non-Lighting
A na-amachibidokarị ịkpụzi ọkpọkọ igwe eji amịcha ihe site na iji igwe eji amịcha ihe iji belata oke elu nke mgbidi paịpụ ahụ ma nweta mmetụta dị nro ma dị ọcha.
Ike: Ra ≤ 0.8 μm
ihe
TP316L, TP304L
Ọkọlọtọ
ASTM A312
Ọdịdị siri ike n'elu (Ra)
Elu: 0.6μm
Ndidi
Dịka iwu ASTM A312 si dị
njirimara
● Njikwa siri ike nke nha mpụta na oke ọkpụrụkpụ mgbidi.
● Mgbe ọ rụchara ihe na-egbuke egbuke kpamkpam, ọ na-enwe ezigbo ike iguzogide nchara.
● Ọ dị mma ịgbado ọkụ.
● Mgbe e mechara nhicha na mmepụta siri ike, ọ na-enwe ezigbo ike.
Tebụl nha
| Tebụl nha nke ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara | |||||||||||
| (GB) | Ọkpụrụkpụ Mgbidi | (JIS) | Ọkpụrụkpụ Mgbidi | (AIS) | Ọkpụrụkpụ Mgbidi | ||||||
| Dayameta mpụta (dayameta ime flange) | |||||||||||
| Usoro ihe omume | Usoro B | 5S | 10S | 5S | 10S | TUBIDO | 5S | 10S | |||
| DN50 | 60.3 | 57 | 1.6 | 2.8 | 50A=60.5 | 1.65 | 2.8 | 2"=60.33 | 50.8 | 1.65 | 2.77 |
| DN65 | 76.1 | 76 | 2.0 | 3.0 | 65A=76.3 | 3 | 2 1/2"=73.3 | 63.5 | 1.65 | 3.05 | |
| DN80 | 88.9 | 89 | 2.0 | 3.0 | 80A=89.1 | 3 | 3"=88.9 | 76.2 | 1.65 | 3.05 | |
| DN90 | 101.6 | —— | 2.0 | 3.0 | 90A=101.6 | 3 | 3 1/2"= 101.6 | 88.9 | 3.05 | ||
| DN100 | 114.3 | 108 | 2.0 | 3.0 | 100A=114.3 | 3 | 4"=114.3 | 101.6 | 3.05 | ||
| DN125 | 139.7 | 133 | 2.9 | 3.4 | 125A=139.8 | 3.4 | 5"=141.3 | 127 | 3.4 | ||
| DN150 | 168.3 | 159 | 2.9 | 3.4 | 150A=165.2 | 3.4 | 6"=168.3 | 152.4 | 3.4 | ||
| DN200 | 219.1 | 219 | 3.5 | 4.0 | 200A=216.3 | 4 | 8"=219.08 | 203.2 | 3.76 | ||
| DN250 | 273 | 273 | 3.6 | 4.0 | 250A=267.4 | 4 | 10"=273.05 | 254 | 4.19 | ||
| DN300 | 323.9 | 325 | 4.0 | 4.5 | 300A=318.5 | 4.5 | 12"=323.85 | 304.8 | 4.57 | ||
Asambodo Nsọpụrụ
Ọkọlọtọ ISO9001/2015
Ọkọlọtọ ISO 45001/2018
Asambodo PED
Asambodo nnwale ndakọrịta hydrogen TUV
| Mba. | Nha (mm) | |
| OD | Thk | |
| BA Tube Nchacha elu dị n'ime Ra0.35 | ||
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| BA Tube Nchacha elu dị n'ime Ra0.6 | ||
| 1/8" | 3.175 | 0.71 |
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2" | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8" | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4" | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1" | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4" | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2" | 38.10 | 1.65 |
| 2" | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| BA Tube, Enweghị arịrịọ gbasara oke ike dị n'ime elu ahụ | ||
| 1/4" | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2" | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |


