Tube Na-egbuke egbuke (BA) Enweghị Nsogbu
Nkọwa Ngwaahịa
Ịdọcha ọkụ bụ usoro ịdọcha ọkụ nke a na-eme n'ime oghere ma ọ bụ ikuku a na-achịkwa nke nwere gas ndị na-adịghị arụ ọrụ (dịka hydrogen). Ikuku a na-achịkwa na-ebelata ịdọcha ọkụ nke elu ruo obere nke na-eme ka elu na-egbuke egbuke ma nwee oyi akwa oxide dị gịrịgịrị. A dịghị achọ ịdọcha ọkụ mgbe ịdọcha ọkụ na-egbuke egbuke ebe ọ bụ na ọ dịghị obere ịdọcha ọkụ. Ebe ọ bụ na ọ dịghị ịdọcha ọkụ, elu ahụ na-adị nro nke ukwuu nke na-eme ka ọ ghara iguzogide nchara pitting.
Ọgwụgwọ ahụ na-egbuke egbuke na-eme ka elu ahụ dị nro, a pụkwara inweta elu ahụ na-egbuke egbuke na-enweghị nhazi mgbe emechara ya. Mgbe emechara ka ọ dị ọcha, elu nke ọkpọkọ ígwè ahụ na-ejigide ihe na-egbuke egbuke nke ọla mbụ ahụ, a na-enwetakwa elu na-egbuke egbuke nke dị nso na elu enyo ahụ. Dịka iwu ndị mmadụ si dị, enwere ike iji elu ahụ ozugbo na-enweghị nhazi.
Ka a na-eme ka ...enweta ikuku oxygen (ọ bụrụ na ọ dị mkpa). A na-eme nke a site n'iwepụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gas niile (ịmepụta oghere) ma ọ bụ site n'ịgbanwe oxygen na nitrogen na hydrogen ma ọ bụ argon kpọrọ nkụ.
Vacuum bright annealing na-emepụta tube dị ọcha nke ukwuu. Tube a na-emezu ihe achọrọ maka eriri gas dị ọcha nke ukwuu dịka ịdị ire ụtọ n'ime, ịdị ọcha, mma iguzogide nchara na mbelata ikuku gas na ihe ndị na-esi na ígwè apụta.
A na-eji ngwaahịa ndị a eme ihe na ngwa ọrụ dị mma, akụrụngwa ahụike, ụlọ ọrụ semiconductor dị ọcha nke ukwuu, ọkpọkọ ụgbọ ala, ọkpọkọ gas ụlọ nyocha, agbụ ígwè aerospace na hydrogen (nrụgide dị ala, nrụgide dị ala, nrụgide dị elu) ọkpọkọ ígwè anaghị agba nchara nke ukwuu (UHP) na ubi ndị ọzọ.
Anyị nwekwara ihe karịrị mita 100,000 nke ngwa ahịa tube, nke nwere ike izute ndị ahịa nwere oge nnyefe ngwa ngwa.
Ọkwa ihe
| UNS | ASTM | EN |
| S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4307 |
| S31603 | 316L | 1.4404 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 |
| S32100 | 321 | 1.4541 |
| S34700 | 347 | 1.4550 |
| S31008 | 310S | 1.4845 |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
| S32750 | 1.441 | |
| S31803 | 1.4462 | |
| S32205 | 1.4462 |
Nkọwapụta
ASTM A213 /ASTM A269/ASTM A789/EN10216-5 TC1 ma ọ bụ dịka achọrọ.
Isi ike na Ike
| Ụkpụrụ Mmepụta | Nsogbu Dị n'ime | Elu OD | Isi ike kachasị | ||
| Ụdị nke 1 | Ụdị nke Abụọ | Ụdị nke atọ | Ụdị | HRB | |
| ASTM A269 | Ra ≤ 0.35μm | Ra ≤ 0.6μm | Enweghị arịrịọ | Polish igwe | 90 |
Usoro
Mkpọgharị oyi / Ịse ihe oyi / Ịkwanye ihe.
Nkwakọ ngwaahịa
A na-ekpuchi otu tube ọ bụla n'akụkụ abụọ ya, tinye ya n'ime akpa dị ọcha nke nwere otu oyi akwa ma mechaa tinye ya n'ime akpa osisi.
Ngwa
Kemịkalụ na petrochemical/ Ike na ike/ Mmepụta ihe mgbanwe okpomọkụ/ Sistemụ hydraulic na mekanikal/ Ịgafe gas dị ọcha
Asambodo Nsọpụrụ
Ọkọlọtọ ISO9001/2015
Ọkọlọtọ ISO 45001/2018
Asambodo PED
Asambodo nnwale ndakọrịta hydrogen TUV
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
- Ịkpọcha ihe niile.
- Ịkpọchi ihe na-ekpo ọkụ nke Isothermal.
- Mkpọchi zuru oke.
- Mgbakwunye Mgbakwunye.
- Mgbasa ozi, ma ọ bụ otu uwe, Mgbakwunye.
- Mbelata Nrụgide.
- Mweghachi Mweghachi Mweghachi.
Ịkpọchi ihe bụ usoro ọgwụgwọ okpomọkụ nke na-agbanwe ihe ndị dị na anụ ahụ na mgbe ụfọdụkwa ihe ndị dị na kemịkalụ nke ihe iji mee ka ọ dịkwuo mma ma belata ike ya iji mee ka ọ dịkwuo mma. Usoro ịgbachi ihe na-achọ ka ihe ahụ dị elu karịa okpomọkụ imegharị ihe ya maka oge a kapịrị ọnụ tupu ọ jụọ oyi.
Ịkpọchi ihe bụ usoro ọgwụgwọ okpomọkụ nke a na-eji agbanwe àgwà nke ọla na ihe ndị ọzọ, nke na-emekarị ka ha dị nro, dịkwuo ike, na-adịghị emebi emebi. Ọ gụnyere ikpo ọkụ ihe ahụ ruo n'otu okpomọkụ kpọmkwem wee jụọ ya oyi nwayọ nwayọ n'ụzọ a na-achịkwa, iji gbanwee nhazi kristal ahụ.
| Mba. | Nha (mm) | Nha EP Tube (316L) Ihe e dere site ● | |
| OD | Thk | ||
| BA Tube Nchacha elu dị n'ime Ra0.35 | |||
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | ● |
| 6.35 | 1.00 | ● | |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | ● |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 1/2” | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ● | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 | ● |
| 1 | 25.40 | 1.65 | ● |
| BA Tube Nchacha elu dị n'ime Ra0.6 | |||
| 1/8" | 3.175 | 0.71 | |
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | |
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 9.53 | 3.18 | ||
| 1/2" | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 5/8" | 15.88 | 1.24 | |
| 15.88 | 1.65 | ||
| 3/4" | 19.05 | 1.24 | |
| 19.05 | 1.65 | ||
| 19.05 | 2.11 | ||
| 1" | 25.40 | 1.24 | |
| 25.40 | 1.65 | ||
| 25.40 | 2.11 | ||
| 1-1/4" | 31.75 | 1.65 | ● |
| 1-1/2" | 38.10 | 1.65 | ● |
| 2" | 50.80 | 1.65 | ● |
| 10A | 17.30 | 1.20 | ● |
| 15A | 21.70 | 1.65 | ● |
| 20A | 27.20 | 1.65 | ● |
| 25A | 34.00 | 1.65 | ● |
| 32A | 42.70 | 1.65 | ● |
| 40A | 48.60 | 1.65 | ● |
| 50A | 60.50 | 1.65 | |
| 8.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 2.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||
| 12.00 | 2.00 | ||
| 14.00 | 1.00 | ||
| 14.00 | 1.50 | ||
| 14.00 | 2.00 | ||
| 15.00 | 1.00 | ||
| 15.00 | 1.50 | ||
| 15.00 | 2.00 | ||
| 16.00 | 1.00 | ||
| 16.00 | 1.50 | ||
| 16.00 | 2.00 | ||
| 18.00 | 1.00 | ||
| 18.00 | 1.50 | ||
| 18.00 | 2.00 | ||
| 19.00 | 1.50 | ||
| 19.00 | 2.00 | ||
| 20.00 | 1.50 | ||
| 20.00 | 2.00 | ||
| 22.00 | 1.50 | ||
| 22.00 | 2.00 | ||
| 25.00 | 2.00 | ||
| 28.00 | 1.50 | ||
| BA Tube, Enweghị arịrịọ gbasara oke ike dị n'ime elu ahụ | |||
| 1/4" | 6.35 | 0.89 | |
| 6.35 | 1.24 | ||
| 6.35 | 1.65 | ||
| 3/8" | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 1/2" | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 6.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||




